Atoll
La elección perfecta para espacios amplios, Atoll cautiva por la sencillez de su forma elíptica. Esta lámpara, que recibe su nombre de un arrecife de coral en forma de anillo, evoca la belleza efímera del mundo en el que vivimos.
Descripción
| Colección: | Luz de cristal |
|---|---|
| Tipo: | araña de cristal |
| Estructura: | Acero inoxidable pulido |
| Recortes: | Octágonos y colgantes de cristal tallado a mano |
| Información de la bombilla: | 28 W - Halógeno G9 |
|---|---|
| Cable : | PVC+PVC transparente; 250 cm / 98.4 pulgadas |
| Atenuación: | regulable, corte de fase |
BRILLO DE 360° (+ARRIBA)
Los cristales adicionales en la parte superior proporcionan un brillo de 360 grados desde todos los puntos de vista.
Atoll
Atoll +ARRIBA
Especificas técnicas
| Color Swarovski |
Plumón dorado ,Resplandor de medianoche ,Laguna mística ,Transparente |
|---|
Atoll Tamaños
| Longitud (L) | Ancho (W) | Altura (H) | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | kg | lb |
| Atoll 120/45 | 120 | 47.2 | 45 | 17.7 | 16 | 6.3 | 15 | 34 |
| Atoll 140/52 | 140 | 55.1 | 52 | 20.5 | 17 | 6.7 | 16 | 36 |
| Atoll 160/60 | 160 | 63 | 60 | 23.6 | 19 | 7.5 | 21 | 47 |
| Atoll 180/68 | 180 | 70.9 | 68 | 26.8 | 20 | 7.9 | 25 | 56 |
| Atoll 200/75 | 200 | 78.7 | 75 | 29.5 | 21 | 8.3 | 30 | 67 |
| Atoll 220/80 | 220 | 86.6 | 80 | 31.5 | 23 | 9.1 | 37 | 82 |
| Atoll 240/90 | 240 | 94.5 | 90 | 35.4 | 24 | 9.4 | 38 | 84 |
| Atoll 270/100 | 270 | 106.3 | 100 | 39.4 | 26 | 10.2 | 45 | 100 |
| Atoll 300/112 | 300 | 118.1 | 112 | 44.1 | 26 | 10.2 | 54 | 120 |
| Atoll 120/45 + SUPERIOR | 120 | 47.2 | 45 | 17.7 | 21 | 8.3 | 15 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atoll 140/52 + SUPERIOR | 140 | 55.1 | 52 | 20.5 | 22 | 8.7 | 19 | 42 |
| Atoll 160/60 + SUPERIOR | 160 | 63 | 60 | 23.6 | 25 | 9.8 | 27 | 60 |
| Atoll 180/68 + SUPERIOR | 180 | 70.9 | 68 | 26.8 | 25 | 9.8 | 30 | 67 |
| Atoll 200/75 + SUPERIOR | 200 | 78.7 | 75 | 29.5 | 26 | 10.2 | 34 | 75 |
| Atoll 220/80 + SUPERIOR | 220 | 86.6 | 80 | 31.5 | 29 | 11.4 | 39 | 86 |
| Atoll 240/90 + SUPERIOR | 240 | 94.5 | 90 | 35.4 | 30 | 11.8 | 46 | 102 |
| Atoll 270/100 + SUPERIOR | 270 | 106.3 | 100 | 39.4 | 32 | 12.6 | 51 | 113 |
| Atoll 300/112 + SUPERIOR | 300 | 118.1 | 112 | 44.1 | 33 | 13 | 61 | 135 |
Atoll catálogo
Puedes descargar el catálogo en pdf aquí.
La belleza efímera del mundo en que vivimos
Elección perfecta para espacios amplios.
Pide más información
Si tiene alguna pregunta o desea obtener un presupuesto, contáctenos haciendo clic en los botones a continuación.





























