Deep Sky
Deep Sky es un intento de captar la infinitud del espacio, compuesto de cristales aumentados por sus propios reflejos. Esta masa interminable de estrellas centelleantes solo es visible desde abajo, dentro de la sólida estructura de la caja de espejos que oculta una multitud centelleante.
Disponible en 18 tamaños estándar para diferentes arquitec...
Deep Sky es un intento de captar la infinitud del espacio, compuesto de cristales aumentados por sus propios reflejos. Esta masa interminable de estrellas centelleantes solo es visible desde abajo, dentro de la sólida estructura de la caja de espejos que oculta una multitud centelleante.
Disponible en 18 tamaños estándar para diferentes espacios arquitectónicos, Deep Sky es la lámpara más versátil y popular de la colección Personal Universe.
| Colección: | Universo personal |
|---|---|
| Tipo: | araña de cristal |
| Estructura: | Acero inoxidable pulido, MDF pintado / chapa de madera / cuero, espejo |
| Recortes: | Octágonos y colgantes de cristal tallado a mano |
| Información de la bombilla: | 28 W - Halógeno G9 |
|---|---|
| Cable : | PVC+PVC transparente; 250 cm / 98.4 pulgadas |
| Atenuación: | regulable, corte de fase |
| Longitud (L) | Ancho (W) | Altura (H) | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | kg | lb |
| Cielo profundo 80/80/28 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 28 | 11 | 49 | 109 |
| Cielo profundo 100/100/28 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 28 | 11 | 52 | 115 |
| Cielo profundo 120/120/28 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 28 | 11 | 64 | 142 |
| Cielo profundo 80/80/40 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 40 | 15.7 | 54 | 120 |
| Cielo profundo 100/100/40 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 40 | 15.7 | 60 | 133 |
| Cielo profundo 120/120/40 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 40 | 15.7 | 73 | 161 |
| Longitud (L) | Ancho (W) | Altura (H) | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | kg | lb |
| Cielo profundo 160/48/28 | 160 | 63 | 48 | 18.9 | 28 | 11 | 53 | 117 |
| Cielo profundo 160/80/28 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 28 | 11 | 67 | 148 |
| Cielo profundo 120/100/28 | 120 | 47.2 | 100 | 39.4 | 28 | 11 | 65 | 144 |
| Cielo profundo 160/100/28 | 160 | 63 | 100 | 39.4 | 28 | 11 | 78 | 172 |
| Cielo profundo 160/120/28 | 160 | 63 | 120 | 47.2 | 28 | 11 | 86 | 190 |
| Cielo profundo 200/120/28 | 200 | 78.7 | 120 | 47.2 | 28 | 11 | 99 | 219 |
| Cielo profundo 160/48/40 | 160 | 63 | 48 | 18.9 | 40 | 15.7 | 62 | 137 |
| Cielo profundo 160/80/40 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 40 | 15.7 | 75 | 166 |
| Cielo profundo 120/100/40 | 120 | 47.2 | 100 | 39.4 | 40 | 15.7 | 73 | 161 |
| Cielo profundo 160/100/40 | 160 | 63 | 100 | 39.4 | 40 | 15.7 | 87 | 192 |
| Cielo profundo 160/120/40 | 160 | 63 | 120 | 47.2 | 40 | 15.7 | 96 | 212 |
| Cielo profundo 200/120/40 | 200 | 78.7 | 120 | 47.2 | 40 | 15.7 | 111 | 245 |
Puedes descargar el catálogo en pdf aquí.






























