Halo
La lámpara de araña de cristal Halo, inspirada en el resplandor de cuerpos celestes como el sol y la luna, está diseñada para refractar la luz con el brillo de los cristales de hielo en la atmósfera. Elaborada con materiales mínimos y la precisión de una lámpara de araña de cristal hecha a mano, la lámpara de cristal Halo se siente a la vez ligera...
La lámpara de araña de cristal Halo, inspirada en el resplandor de cuerpos celestes como el sol y la luna, está diseñada para refractar la luz con el brillo de los cristales de hielo en la atmósfera. Elaborada con materiales minimalistas y la precisión de una lámpara de araña de cristal artesanal, la lámpara de cristal Halo se siente a la vez ligera y sustancial, como la encarnación de la simplicidad refinada. Sus cristales están dispuestos en delicadas ramas que simulan rayos escarchados, dispersando la luz en una cascada de destellos y creando un brillo cálido y radiante. Esta lámpara de araña de cristal minimalista invita al espectador a experimentar la belleza de la luz pura. Con su silueta contemporánea y geometría limpia, esta moderna lámpara de cristal se integra a la perfección en interiores clásicos y modernos. La lámpara de araña Halo se puede instalar vertical u horizontalmente, como pieza única o en grupos, ofreciendo una versatilidad ilimitada en ambientes de diseño de lujo.
| Colección: | Universo personal |
|---|---|
| Tipo: | lámpara colgante de cristal |
| Estructura: | aluminio pintado |
| Recortes: | cuentas de cristal de corte completo |
| Información de la bombilla: | 20 W/mXNUMX - LED |
|---|---|
| Cable : | FEP+PVC transparente; 250 cm / 98.4 pulgadas |
| Atenuación: | regulable, pulsador, 0-10 V, PWM, resistencia |
| Longitud (L) | Ancho (W) | Altura (H) | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | kg | lb |
| Halo horizontal 40 | 40 | 15.7 | 40 | 15.7 | 3 | 1.2 | 2 | 5 |
| Halo horizontal 54 | 54 | 21.3 | 54 | 21.3 | 3 | 1.2 | 3 | 7 |
| Halo horizontal 80 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 3 | 1.2 | 4 | 9 |
| Halo horizontal 124 | 124 | 48.8 | 124 | 48.8 | 3 | 1.2 | 6 | 14 |
| Longitud (L) | Ancho (W) | Altura (H) | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | kg | lb |
| Halo vertical 40 | 40 | 15.7 | 3 | 1.2 | 40 | 15.7 | 2 | 5 |
| Halo vertical 54 | 54 | 21.3 | 3 | 1.2 | 54 | 21.3 | 3 | 7 |
| Halo vertical 80 | 80 | 31.5 | 3 | 1.2 | 80 | 31.5 | 4 | 9 |
| Halo vertical 124 | 124 | 48.8 | 3 | 1.2 | 124 | 48.8 | 6 | 14 |
Puedes descargar el catálogo en pdf aquí.
Un círculo místico
Excelentes fenómenos que puede crear la luz.
Pide más información
Si tiene alguna pregunta o desea obtener un presupuesto, contáctenos haciendo clic en los botones a continuación.



















