Iceberg
El brillante hemisferio de la lámpara de araña de cristal Iceberg es una fuente radiante de luz que proyecta rayos de refracción cristalina desde todos los ángulos. Evocando los contornos irregulares de los glaciares, sus superficies facetadas capturan y reflejan la luz natural con un brillo exquisito.
Famoso por su intrincado arte...
El brillante hemisferio de la lámpara de araña de cristal Iceberg es una fuente radiante de luz que proyecta rayos de refracción cristalina desde todos los ángulos. Evocando los contornos irregulares de los glaciares, sus superficies facetadas capturan y reflejan la luz natural con un brillo exquisito.
Famosa por su intrincada artesanía y excepcional versatilidad, la lámpara de araña Iceberg está disponible en una variedad de tamaños, combinaciones de colores de cristal y formas. Entre las opciones más populares se incluyen la versión hemisférica, la variante ovalada y la Iceberg Deep cónica. Ya sea para adornar vestíbulos de grandes hoteles, salones de baile o espacios residenciales de lujo, Iceberg está destinada a convertirse en una cautivadora pieza central y una audaz declaración de sofisticación tanto en interiores clásicos como modernos.
| Colección: | Luz de cristal |
|---|---|
| Tipo: | araña de cristal |
| Estructura: | Acero inoxidable pulido |
| Recortes: | Octágonos y colgantes de cristal tallado a mano |
| Información de la bombilla: | 28 W - Halógeno G9 |
|---|---|
| Cable : | PVC+PVC transparente; 250 cm / 98.4 pulgadas |
| Atenuación: | regulable, corte de fase |
BRILLO DE 360° (+ARRIBA)
Los cristales adicionales en la parte superior proporcionan un brillo de 360 grados desde todos los puntos de vista.
Iceberg
Iceberg + ARRIBA
| Longitud (L) | Ancho (W) | Altura (H) | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | kg | lb |
| Iceberg 30 | 30 | 11.8 | 30 | 11.8 | 22 | 8.7 | 3 | 7 |
| Iceberg 40 | 40 | 15.7 | 40 | 15.7 | 26 | 10.2 | 5 | 12 |
| Iceberg 50 | 50 | 19.7 | 50 | 19.7 | 30 | 11.8 | 7 | 15 |
| Iceberg 60 | 60 | 23.6 | 60 | 23.6 | 32 | 12.6 | 11 | 25 |
| Iceberg 70 | 70 | 27.6 | 70 | 27.6 | 36 | 14.2 | 12 | 27 |
| Iceberg 80 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 38 | 15 | 17 | 38 |
| Iceberg 90 | 90 | 35.4 | 90 | 35.4 | 41 | 16.1 | 21 | 47 |
| Iceberg 100 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 45 | 17.7 | 24 | 53 |
| Iceberg 120 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 49 | 19.3 | 31 | 69 |
| Iceberg 140 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 55 | 21.7 | 50 | 111 |
| Iceberg 160 | 160 | 63 | 160 | 63 | 63 | 24.8 | 57 | 126 |
| Iceberg 180 | 180 | 70.9 | 180 | 70.9 | 70 | 27.6 | 71 | 157 |
| Iceberg de profundidad 30 | 30 | 11.8 | 30 | 11.8 | 94 | 37 | 9 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceberg de profundidad 40 | 40 | 15.7 | 40 | 15.7 | 99 | 39 | 11 | 25 |
| Iceberg de profundidad 50 | 50 | 19.7 | 50 | 19.7 | 104 | 40.9 | 16 | 36 |
| Iceberg de profundidad 60 | 60 | 23.6 | 60 | 23.6 | 109 | 42.9 | 21 | 47 |
| Iceberg 40 + ARRIBA | 40 | 15.7 | 40 | 15.7 | 32 | 12.6 | 7 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceberg 60 + ARRIBA | 60 | 23.6 | 60 | 23.6 | 43 | 16.9 | 13 | 29 |
| Iceberg 80 + ARRIBA | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 50 | 19.7 | 20 | 45 |
| Iceberg ovalado 100/40 | 100 | 39.4 | 40 | 15.7 | 43 | 16.9 | 8 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceberg ovalado 120/48 | 120 | 47.2 | 48 | 18.9 | 45 | 17.7 | 11 | 25 |
| Iceberg ovalado 140/56 | 140 | 55.1 | 56 | 22 | 47 | 18.5 | 14 | 31 |
| Iceberg ovalado 160/64 | 160 | 63 | 64 | 25.2 | 49 | 19.3 | 18 | 40 |
| Iceberg ovalado 180/72 | 180 | 70.9 | 72 | 28.3 | 51 | 20.1 | 21 | 47 |
| Iceberg ovalado 200/80 | 200 | 78.7 | 80 | 31.5 | 53 | 20.9 | 30 | 67 |
| Iceberg ovalado 220/88 | 220 | 86.6 | 88 | 34.6 | 55 | 21.7 | 32 | 71 |
| Iceberg ovalado 240/96 | 240 | 94.5 | 96 | 37.8 | 57 | 22.4 | 35 | 78 |
| Iceberg ovalado 100/25 | 100 | 39.4 | 25 | 9.8 | 27 | 10.6 | 8 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceberg ovalado 120/30 | 120 | 47.2 | 30 | 11.8 | 29 | 11.4 | 9 | 20 |
| Iceberg ovalado 140/35 | 140 | 55.1 | 35 | 13.8 | 31 | 12.2 | 14 | 31 |
| Iceberg ovalado 160/40 | 160 | 63 | 40 | 15.7 | 33 | 13 | 14 | 31 |
| Iceberg ovalado 180/45 | 180 | 70.9 | 45 | 17.7 | 35 | 13.8 | 20 | 45 |
| Iceberg ovalado 200/50 | 200 | 78.7 | 50 | 19.7 | 37 | 14.6 | 25 | 56 |
| Iceberg ovalado 220/55 | 220 | 86.6 | 55 | 21.7 | 39 | 15.4 | 28 | 62 |
| Iceberg ovalado 240/60 | 240 | 94.5 | 60 | 23.6 | 41 | 16.1 | 31 | 69 |
Puedes descargar el catálogo en pdf aquí.


































