Jewel Ceiling
Lámpara de techo Jewel: Fabricada con los mejores materiales de ónix y disponible en una variedad de acabados para adaptarse a su estilo único, la lámpara de techo Jewel Onyx es un verdadero testimonio del poder del diseño. El cálido resplandor de la piedra preciosa de ónix infunde a su espacio una atmósfera acogedora y atractiva, mientras que...
Lámpara de techo Jewel: fabricada con los mejores materiales de ónix y disponible en una variedad de acabados para adaptarse a sus preferencias de estilo únicas, la lámpara de techo Jewel Onyx es un verdadero testimonio del poder del diseño. El cálido resplandor de la piedra preciosa de ónix infunde a su espacio una atmósfera acogedora y atractiva, mientras que la última tecnología LED garantiza la eficiencia energética y un rendimiento duradero. Con sus exquisitas formas geométricas de ónix que caen en cascada desde el techo, esta luminaria crea un espacio que parece una joya.
| Colección: | ónix |
|---|---|
| Tipo: | Lámpara colgante de ónix |
| Estructura: | Caja de techo de acero pintado, núcleo de silicona con pantalla de ónix (perla/cilindro) |
| Recortes: | perlas / cilindros de ónix |
| Información de la bombilla: | 10 W/mXNUMX - LED |
|---|---|
| Atenuación: | regulable, pulsador, 0-10 V, PWM, resistencia |
| Longitud (L) | Ancho (W) | Altura (H) | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | kg | lb |
| Techo joya 100/86 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 86 | 33.9 | 10 | 23 |
| Techo joya 100/140 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 140 | 55.1 | 13 | 29 |
| Techo joya 100/191 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 191 | 75.2 | 17 | 38 |
| Techo joya 100/242 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 242 | 95.3 | 20 | 45 |
| Techo joya 100/293 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 293 | 115.4 | 24 | 53 |
| Techo joya 100/343 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 343 | 135 | 27 | 60 |
| Techo joya 100/393 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 393 | 154.7 | 31 | 69 |
| Techo joya 100/445 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 445 | 175.2 | 34 | 75 |
| Techo joya 100/493 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 493 | 194.1 | 38 | 84 |
| Techo joya 128/76 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 76 | 29.9 | 10 | 23 |
| Techo joya 128/132 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 132 | 52 | 14 | 31 |
| Techo joya 128/185 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 185 | 72.8 | 17 | 38 |
| Techo joya 128/236 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 236 | 92.9 | 20 | 45 |
| Techo joya 128/288 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 288 | 113.4 | 24 | 53 |
| Techo joya 128/338 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 338 | 133.1 | 27 | 60 |
| Techo joya 128/388 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 388 | 152.8 | 31 | 69 |
| Techo joya 128/439 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 439 | 172.8 | 34 | 75 |
| Techo joya 128/491 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 491 | 193.3 | 38 | 84 |
Elaborado con los mejores materiales de ónix.
Pide más información
Si tiene alguna pregunta o desea obtener un presupuesto, contáctenos haciendo clic en los botones a continuación.









