Looop
La lámpara de araña de cristal Loopop es una interpretación moderna de una de las formas más antiguas: el círculo, símbolo de plenitud, eternidad y perfección. Con su diseño elegante y minimalista, esta lámpara de araña de cristal aporta una sensación de sofisticación y tranquilidad a cualquier ambiente, desde villas de lujo hasta...
La lámpara de araña de cristal Loopop es una interpretación moderna de una de las formas más antiguas: el círculo, símbolo de plenitud, eternidad y perfección. Con su diseño elegante y minimalista, esta lámpara de araña de cristal aporta sofisticación y tranquilidad a cualquier ambiente, desde villas de lujo hasta restaurantes y espacios comerciales. Su presencia escultural la hace ideal para interiores espaciosos, donde crea un equilibrio perfecto entre la luz y el entorno.
Looop está disponible en varios tamaños y combinaciones de colores de cristal y se puede exhibir solo o en grupos de diferentes tamaños y disposiciones.
| Colección: | Luz de cristal |
|---|---|
| Tipo: | araña de cristal |
| Estructura: | Acero inoxidable pulido |
| Recortes: | Octágonos y colgantes de cristal tallado a mano |
| Información de la bombilla: | 28 W - Halógeno G9 |
|---|---|
| Cable : | PVC+PVC transparente; 250 cm / 98.4 pulgadas |
| Atenuación: | regulable, corte de fase |
BRILLO DE 360° (+ARRIBA)
Los cristales adicionales en la parte superior proporcionan un brillo de 360 grados desde todos los puntos de vista.
Bucle
Bucle +TOP
| Longitud (L) | Ancho (W) | Altura (H) | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | kg | lb |
| Bucle 80 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 12 | 4.7 | 13 | 29 |
| Bucle 100 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 12 | 4.7 | 17 | 38 |
| Bucle 120 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 13 | 5.1 | 24 | 53 |
| Bucle 140 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 13 | 5.1 | 26 | 58 |
| Bucle 150 | 150 | 59.1 | 150 | 59.1 | 13 | 5.1 | 28 | 62 |
| Bucle 160 | 160 | 63 | 160 | 63 | 14 | 5.5 | 30 | 67 |
| Bucle 180 | 180 | 70.9 | 180 | 70.9 | 15 | 5.9 | 35 | 78 |
| Bucle 200 | 200 | 78.7 | 200 | 78.7 | 15 | 5.9 | 37 | 82 |
| Bucle 220 | 220 | 86.6 | 220 | 86.6 | 15 | 5.9 | 40 | 89 |
| Bucle 240 | 240 | 94.5 | 240 | 94.5 | 16 | 6.3 | 45 | 100 |
| Loop80 + ARRIBA | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 15 | 5.9 | 18 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loop100 + ARRIBA | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 15 | 5.9 | 20 | 45 |
| Loop120 + ARRIBA | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 15 | 5.9 | 26 | 58 |
| Loop140 + ARRIBA | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 16 | 6.3 | 29 | 64 |
| Loop150 + ARRIBA | 150 | 59.1 | 150 | 59.1 | 16 | 6.3 | 31 | 69 |
| Loop160 + ARRIBA | 160 | 63 | 160 | 63 | 17 | 6.7 | 35 | 78 |
| Loop180 + ARRIBA | 180 | 70.9 | 180 | 70.9 | 17 | 6.7 | 42 | 93 |
| Loop200 + ARRIBA | 200 | 78.7 | 200 | 78.7 | 17 | 6.7 | 47 | 104 |
| Loop220 + ARRIBA | 220 | 86.6 | 220 | 86.6 | 17 | 6.7 | 53 | 117 |
| Loop240 + ARRIBA | 240 | 94.5 | 240 | 94.5 | 18 | 7.1 | 59 | 131 |
| Longitud (L) | Ancho (W) | Altura (H) | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | kg | lb |
| Loop ovalado 120/60 | 120 | 47.2 | 60 | 23.6 | 12 | 4.7 | 14 | 31 |
| Loop ovalado 140/70 | 140 | 55.1 | 70 | 27.6 | 12 | 4.7 | 19 | 42 |
| Loop ovalado 160/80 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 13 | 5.1 | 23 | 51 |
| Loop ovalado 180/90 | 180 | 70.9 | 90 | 35.4 | 13 | 5.1 | 30 | 67 |
| Loop ovalado 200/100 | 200 | 78.7 | 100 | 39.4 | 13 | 5.1 | 35 | 78 |
| Loop ovalado 220/110 | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 14 | 5.5 | 38 | 84 |
| Loop ovalado 240/120 | 240 | 94.5 | 120 | 47.2 | 14 | 5.5 | 41 | 91 |
| Loop ovalado 120/60 +TOP | 120 | 47.2 | 60 | 23.6 | 14 | 5.5 | 17 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loop ovalado 140/70 +TOP | 140 | 55.1 | 70 | 27.6 | 14 | 5.5 | 22 | 49 |
| Loop ovalado 160/80 +TOP | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 16 | 6.3 | 27 | 60 |
| Loop ovalado 180/90 +TOP | 180 | 70.9 | 90 | 35.4 | 16 | 6.3 | 34 | 75 |
| Loop ovalado 200/100 +TOP | 200 | 78.7 | 100 | 39.4 | 16 | 6.3 | 40 | 89 |
| Loop ovalado 220/110 +TOP | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 16 | 6.3 | 43 | 95 |
| Loop ovalado 240/120 +TOP | 240 | 94.5 | 120 | 47.2 | 17 | 6.7 | 47 | 104 |
Puedes descargar el catálogo en pdf aquí.
Loopop crea una armonía incomparable entre luz y espacio.
Pide más información
Si tiene alguna pregunta o desea obtener un presupuesto, contáctenos haciendo clic en los botones a continuación.



























