Oeno
Nombrado en honor al atolón de coral del Océano Pacífico Sur que forma parte del territorio de ultramar de las Islas Pitcairn, Oeno representa esta apacible isla, un remanso de paz. Las suaves curvas del modelo Oeno crean este conjunto de formas especiales, que adorna con exquisitez el espacio en el que...
Oeno recibe su nombre del atolón de coral del océano Pacífico Sur que forma parte del territorio de ultramar de las Islas Pitcairn. Oeno representa esta isla pacífica que encarna un paraíso de tranquilidad. Las suaves curvas del modelo Oeno crean este conjunto de formas especiales, que adorna de forma exquisita el lugar en el que está instalado.
| Colección: | Luz de cristal |
|---|---|
| Tipo: | araña de cristal |
| Estructura: | Acero inoxidable pulido |
| Recortes: | Octágonos y colgantes de cristal tallado a mano |
| Información de la bombilla: | 28 W - Halógeno G9 |
|---|---|
| Cable : | PVC+PVC transparente; 250 cm / 98.4 pulgadas |
| Atenuación: | regulable, corte de fase |
BRILLO DE 360° (+ARRIBA)
Los cristales adicionales en la parte superior proporcionan un brillo de 360 grados desde todos los puntos de vista.
Oeno
Oeno +TOP
| Longitud (L) | Ancho (W) | Altura (H) | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | kg | lb |
| Oeno 80/80 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 11 | 4.3 | 16 | 36 |
| Oeno 100/100 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 11 | 4.3 | 19 | 42 |
| Oeno 120/120 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 11 | 4.3 | 22 | 49 |
| Oeno 140/140 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 11 | 4.3 | 30 | 67 |
| Oeno 160/160 | 160 | 63 | 160 | 63 | 12 | 4.7 | 35 | 78 |
| Longitud (L) | Ancho (W) | Altura (H) | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | kg | lb |
| Oeno 160/80 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 12 | 4.7 | 26 | 58 |
| Oeno 180/110 | 180 | 70.9 | 110 | 43.3 | 12 | 4.7 | 38 | 84 |
| Oeno 220/110 | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 12 | 4.7 | 41 | 91 |
| Oeno 300/110 | 300 | 118.1 | 110 | 43.3 | 12 | 4.7 | 48 | 106 |
| Oeno 400/110 | 400 | 157.5 | 110 | 43.3 | 12 | 4.7 | 55 | 122 |
| Longitud (L) | Ancho (W) | Altura (H) | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | kg | lb |
| Oeno 80/80 +TOP | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 13 | 5.1 | 22 | 49 |
| Oeno 100/100 +TOP | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 13 | 5.1 | 24 | 53 |
| Oeno 120/120 +TOP | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 14 | 5.5 | 31 | 69 |
| Oeno 140/140 +TOP | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 14 | 5.5 | 39 | 86 |
| Oeno 160/160 +TOP | 160 | 63 | 160 | 63 | 15 | 5.9 | 42 | 93 |
| Oeno 160/80 +TOP | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 15 | 5.9 | 30 | 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oeno 180/110 +TOP | 180 | 70.9 | 110 | 43.3 | 15 | 5.9 | 38 | 84 |
| Oeno 220/110 +TOP | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 15 | 5.9 | 44 | 98 |
| Oeno 300/110 +TOP | 300 | 118.1 | 110 | 43.3 | 15 | 5.9 | 50 | 111 |
| Oeno 400/110 +TOP | 400 | 157.5 | 110 | 43.3 | 15 | 5.9 | 55 | 122 |
Puedes descargar el catálogo en pdf aquí.
adorna exquisitamente el local
Oeno representa
Una isla pacífica que encarna
Un refugio tranquilo
Pide más información
Si tiene alguna pregunta o desea obtener un presupuesto, contáctenos haciendo clic en los botones a continuación.

























