Rio
La lámpara de araña de cristal Rio encarna la belleza de la asimetría refinada, fusionando la forma irregular con la geometría perfecta de un círculo. Inspirada en la fuerza de la gravedad, la lámpara de cristal Rio ofrece una interpretación audaz de los diseños simétricos tradicionales, convirtiéndola en una excelente opción para quienes buscan algo...
La lámpara de araña de cristal Rio encarna la belleza de la asimetría refinada, fusionando la forma irregular con la geometría perfecta de un círculo. Inspirada en la fuerza de la gravedad, la lámpara de cristal Rio ofrece una interpretación audaz de los diseños simétricos tradicionales, convirtiéndola en una excelente opción para quienes buscan algo único y original.
Disponible en varios tamaños y combinaciones de colores de cristal, Rio puede instalarse como una pieza única y llamativa o en conjuntos de varios tamaños. Ya sea para iluminar un gran atrio, un elegante pasillo, una acogedora sala de estar o un elegante dormitorio, Rio realza cualquier ambiente con su imponente presencia y su exquisito brillo. Además de nuestra selección estándar de cristales premium, Rio está disponible con cristales 100 % Swarovski®.
| Colección: | Luz de cristal |
|---|---|
| Tipo: | araña de cristal |
| Estructura: | Acero inoxidable pulido |
| Recortes: | Octágonos de cristal tallados a mano |
| Información de la bombilla: | 28 W - Halógeno G9 |
|---|---|
| Cable : | PVC+PVC transparente; 250 cm / 98.4 pulgadas |
| Atenuación: | regulable, corte de fase |
BRILLO DE 360° (+ARRIBA)
Los cristales adicionales en la parte superior proporcionan un brillo de 360 grados desde todos los puntos de vista.
Rio
Río +TOP
| Color Swarovski |
Plumón dorado ,Resplandor de medianoche ,Laguna mística ,Transparente |
|---|
| Longitud (L) | Ancho (W) | Altura (H) | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | kg | lb |
| Río 100 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 17 | 6.7 | 16 | 36 |
| Río 120 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 17 | 6.7 | 20 | 45 |
| Río 140 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 19 | 7.5 | 25 | 56 |
| Río 160 | 160 | 63 | 160 | 63 | 20 | 7.9 | 32 | 71 |
| Río 180 | 180 | 70.9 | 180 | 70.9 | 22 | 8.7 | 40 | 89 |
| Río 100 +TOP | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 21 | 8.3 | 20 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Río 120 +TOP | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 23 | 9.1 | 25 | 56 |
| Río 140 +TOP | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 25 | 9.8 | 31 | 69 |
| Río 160 +TOP | 160 | 63 | 160 | 63 | 26 | 10.2 | 38 | 84 |
| Río 180 +TOP | 180 | 70.9 | 180 | 70.9 | 29 | 11.4 | 50 | 111 |
Puedes descargar el catálogo en pdf aquí.
El efecto de la gravedad en el espacio
asimetría combinada con la perfecta regularidad del círculo
Un giro a las formas simétricas cotidianas
Pide más información
Si tiene alguna pregunta o desea obtener un presupuesto, contáctenos haciendo clic en los botones a continuación.
















