Koi
El diseño de la lámpara de araña de cristal Koi combina líneas geométricas limpias con una base suavemente curvada, creando una atmósfera de sofisticación atemporal. Con su elegante simplicidad, Koi es la opción predilecta para interiores refinados y representativos. Su forma equilibrada y su brillante superficie de cristal...
El diseño de la lámpara de araña de cristal Koi combina contornos geométricos limpios con una base suavemente curvada, creando una atmósfera de sofisticación atemporal. Con su elegante simplicidad, Koi es la opción predilecta para interiores refinados y representativos. Su forma equilibrada y su brillante superficie de cristal la convierten en un punto focal sutil pero impactante en cualquier estancia.
Disponible en formas rectangulares o cuadradas, con una variedad de tamaños y colores de cristal, la lámpara de cristal Koi ofrece una versatilidad excepcional. Ya sea para iluminar un gran vestíbulo, el elegante vestíbulo de un hotel o un salón moderno, Koi proporciona una luz radiante y bien definida, que funciona a la perfección como una lámpara de araña de cristal contemporánea o se transforma fácilmente en un diseño clásico de lámpara de cristal, según el entorno.
| Colección: | Luz de cristal |
|---|---|
| Tipo: | araña de cristal |
| Estructura: | Acero inoxidable pulido |
| Recortes: | Octágonos y colgantes de cristal tallado a mano |
| Información de la bombilla: | 28 W - Halógeno G9 |
|---|---|
| Cable : | PVC+PVC transparente; 250 cm / 98.4 pulgadas |
| Atenuación: | regulable, corte de fase |
| Longitud (L) | Ancho (W) | Altura (H) | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | kg | lb |
| Carpas Koi 80/80 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 17 | 6.7 | 17 | 37 |
| Carpas Koi 100/100 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 17 | 6.7 | 21 | 47 |
| Carpas Koi 120/120 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 17 | 6.7 | 24 | 52 |
| Carpas Koi 140/140 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 18 | 7.1 | 32 | 71 |
| Carpas Koi 160/160 | 160 | 63 | 160 | 63 | 18 | 7.1 | 39 | 86 |
| Longitud (L) | Ancho (W) | Altura (H) | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | kg | lb |
| Carpas Koi 160/80 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 18 | 7.1 | 26 | 57 |
| Carpas Koi 180/110 | 180 | 70.9 | 110 | 43.3 | 18 | 7.1 | 32 | 71 |
| Carpas Koi 220/110 | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 18 | 7.1 | 45 | 100 |
| Carpas Koi 300/110 | 300 | 118.1 | 110 | 43.3 | 19 | 7.5 | 52 | 115 |
| Carpas Koi 400/110 | 400 | 157.5 | 110 | 43.3 | 19 | 7.5 | 68 | 150 |
| Longitud (L) | Ancho (W) | Altura (H) | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | kg | lb |
| Koi 80/80 +TOP | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 20 | 7.9 | 21 | 47 |
| Koi 100/100 +TOP | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 20 | 7.9 | 24 | 53 |
| Koi 120/120 +TOP | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 20 | 7.9 | 27 | 60 |
| Koi 140/140 +TOP | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 21 | 8.3 | 37 | 82 |
| Koi 160/160 +TOP | 160 | 63 | 160 | 63 | 21 | 8.3 | 45 | 100 |
| Koi 160/80 +TOP | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 21 | 8.3 | 31 | 69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koi 180/110 +TOP | 180 | 70.9 | 110 | 43.3 | 21 | 8.3 | 38 | 84 |
| Koi 220/110 +TOP | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 22 | 8.7 | 50 | 111 |
| Koi 300/110 +TOP | 300 | 118.1 | 110 | 43.3 | 22 | 8.7 | 65 | 144 |
| Koi 400/110 +TOP | 400 | 157.5 | 110 | 43.3 | 22 | 8.7 | 74 | 164 |
Puedes descargar el catálogo en pdf aquí.
Koi
Seduce con su elegante sencillez.
Pide más información
Si tiene alguna pregunta o desea obtener un presupuesto, contáctenos haciendo clic en los botones a continuación.




























